Akhisar’da 2012 Yılında Nüfus 970 kişi Arttı, İşte Yeni Nüfus Tabelası
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanından alınan bilgilere göre Akhisar geneli nüfusu toplamda 970 kişi artış gösterdi. Geçen yıl 31.12.2011 sonu itibari ile 159 Bin 650 kişi olan nüfus oranı 31.12.2012 tarihi itibari ile 160.620 kişi olduğu belirtildi.
Akhisar’da Nüfus Oranları
İlçe Merkezi | 2012 Yılı | İlçe Merkezi | 2011 Yılı |
Erkek | 53.464 | Erkek | 52.133 |
Kadın | 53.622 | Kadın | 52.644 |
Toplam | 107.086 | Toplam | 104.777 |
Belde - Köyler |
| Belde – Köyler |
|
Erkek | 26.611 | Erkek | 27.147 |
26.923 | Kadın | 27.726 | |
Toplam | 53.534 | Toplam | 54.873 |
İlçe Geneli |
| İlçe Geneli |
|
Erkek | 80.075 | Erkek | 79.280 |
Kadın: | 80.545 | Kadın | 80.370 |
Toplam | 160.620 | Toplam | 159.650 |
İlçeler | Merkez Nüfusu | Genel Nüfusu |
Manisa Merkez | 309.050 | 356.702 |
Ahmetli | 10.081 | 16.493 |
107.086 | 160.620 | |
Alaşehir | 48.147 | 99.145 |
Demirci | 20.605 | 49.041 |
Gölmarmara | 9.699 | 15.609 |
Gördes | 10.588 | 30.491 |
Kırkağaç | 25.686 | 44.991 |
Köprübaşı | 5.457 | 9.981 |
Kula | 24.684 | 46.433 |
Salihli | 98.618 | 155.291 |
Sarıgöl | 13.785 | 36.179 |
Saruhanlı | 15.781 | 54.160 |
Selendi | 6.558 | 22.273 |
Soma | 76.305 | 102.666 |
122.383 | 146.087 |
Not: İstatistikler, TÜİK Kurumunun Resmi Web Sayfasından alınarak Metronom Haber Ajansı tarafından listelenmiştir.